Material | Dicke [mm] | schneiden/ gravieren | Speed [mm/s] | Min Power [%] | Max Power [%] | Linse [mm] | Fokus [mm] | Sew width [mm] | Benutzer | Datum | Bemerkungen | |||||||||||
HDF Bauhaus | 5 | schneiden | 18 | 99 | 99 | 50 | 5,0 | - (0.1?) | rey | 28.06.2018 | Am max der Maschine. Recht schwarz, musste nachgeschliffen werden. | |||||||||||
Plexiglas orange | 5 | schneiden | 14 | 85 | 95 | 50 | 5,0 | - (0.1?) | rey | 13.10.2018 | nicht durchgeschnitten. muss langsamer. | |||||||||||
HDF Bauhaus | 3 | schneiden | 25 | 75 | 85 | 50 | 5,5 | - (0.1?) | rey | 18.10.2018 | Recht schwarz geworden. Besser schneller mit mehr Leistung | |||||||||||
Eloxiertes Aluminium | ? | gravieren | 100 | 10 | 10 | 50 | 5,5 | - (0.1?) | marcel | 18.10.2018 | Gut geworden. | |||||||||||
HDF Bauhaus | 3 | schneiden | 25 | 70 | 85 | 50 | 6,5 | - (0.1?) | rey | 25.10.2018 | Nicht durch. Leistung nachgelassen oder Fokus falsch? | |||||||||||
HDF Bauhaus | 3 | schneiden | 24 | 80 | 95 | 50 | 6,5 | - (0.1?) | rey | 25.10.2018 | Auch nicht ganz durch. | |||||||||||
Plexiglas orange | 5 | schneiden | 12 | 85 | 95 | 50 | 5,0 | - (0.1?) | rey | 06.11.2018 | top. | |||||||||||
Plexiglas flureszierend | 3 | schneiden | 25 | 70 | 85 | 50 | 5,5 | - (0.1?) | rey | 10.11.2018 | top. | |||||||||||
Plexiglas flureszierend | 3 | gravieren | 150 | 20 | 20 | 50 | 5,5 | - (0.1?) | rey | 10.11.2018 | gut, könnte aber noch tiefer, aber nicht mehr power. | |||||||||||
Stempelgummi | 2.3 | schneiden | 10 | 70 | 85 | 50 | 5,0 | - (0.1?) | rey | 15.11.2018 | Fokus falsch? | |||||||||||
Stempelgummi | 2.3 | gravieren | 250 | 65 | 70 | 50 | 5,0 | - (0.1?) | rey | 15.11.2018 | 0.7mm abgetragen |
Scan auf Holz geht gut mit 0.12 Abstand
Acryl gravieren und testen muss ich mal mit verschiedenen Focuswerten testen? 5.5 bei 3 passte gut, aber vielleicht geht das Gravurbild noch schärfer. Anscheinend wird das Gravurbild aber genauer, wenn ohne Schutzfolie graviert wird. In dem Fall dann mit Brennspiritus den Nebel von der Oberfläche waschen (geht kratzfrei). Ich muss dennoch nochmal verschiedene sew widths probieren - besser 0.06 anstatt 0.1?
Der Schitt in Holz und Acryl ist oft eher Keilförming (wegen der Hitze?) deshalb Focuspunkt nicht genau in die Mitte sondern etwas höher setzen? Anderseits gute Ergebnisse erzielt beim tiefer setzen: bei 3mm auf 2mm (focus 5.5). Ich muss mal eine sorgfältige Testreihe durchführen?